продукты
Наименование продукта | SR01 | |||
Предметы испытания | Технические стандарты | |||
Характеристики продукта | / | Отличная производительность при низких температурах | ||
Области применения | / | Система высокопроизводительных батарей | ||
Внешний вид | / | Серый/черный порошок, свободный от агломерации | ||
Распределение размеров частиц | D10 | мм | ≥ 1 | |
D50 | мм | 10±4 | ||
D90 | мм | ≤ 30 | ||
Содержание углерода | % | 10,4±0.3 | ||
Специфическая площадь поверхности | m2/g | 10.0±2.0 | ||
Плотность использования | g/cm3 | ≥ 1 | ||
Сжатая плотность | g/cm3 | ≥ 2.0 | ||
Полуклеточные (RT,2.0- 3.75В против Li) |
0.1C мощность разряда | mAh/g | ≥156 | |
Начальная эффективность при 0,1C | % | ≥ 97 |